Carrera Cup Italia 2008
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 01 | M. Monti | Soveco - BM Autosport | 104 |
| 02 | L. Ferrara | Ebimotors - Porsche Haus | 94 |
| 03 | L. Rangoni | Centro Porsche Brescia | 80 |
| 04 | A. Boldrini | Centro Porsche Padova | 61 |
| 05 | R. Mastronardi | Erre Esse Motorsport – C.P. Torino | 55 |
| 06 | M. Monforte | Rangoni MotorSport by CPB | 52 |
| 07 | F. Villa | Soveco by GDL | 33 |
| 08 | P. Montin | Bonaldi Motorsport | 31 |
| 09 | C. Passuti | Antonelli Motorsport | 27 |
| 10 | M. Fantini | Ebimotors - Porsche Haus | 26 |
| 11 | S. Comandini | AB Racing - C.P. Roma | 25 |
| 12 | A. Sonvico | Soveco by GDL | 23 |
| 13 | M. Massironi | Ebimotors - Porsche Haus | 14 |
| 14 | A. Bonacini | Rangoni MotorSport by CPB | 14 |
| 15 | G. Anapoli | Bonaldi Motorsport | 8 |
| 16 | S. Ciato | Centro Porsche Brescia | 6 |
| 17 | N. Nalio | Antonelli Motorsport | 6 |
| 18 | D. Paletto | Soveco by GDL | 1 |
| 19 | G. Blieninger | Pole Team | 0 |
| 20 | G. Di Fant | Centro Porsche Padova | 0 |
| 21 | P.G. Cappella | AB Racing - C.P. Roma | 0 |
| 22 | M. Giondi | BM Autosport | 0 |
| 23 | S. Borghi | De Lorenzi Racing | 0 |
| 24 | W. Ben | GT Motorsport - C.P. Varese | 0 |
| 25 | L. Lucchini | Ebimotors - Porsche Haus | 0 |
| 26 | F. Peroni | AB Racing - C.P. Roma | 0 |
| 27 | A. Proietti | Bonaldi Motorsport | 0 |
| 28 | R. Giannoni | Bonaldi Motorsport | 0 |
| 29 | B. Qvale | Centro Porsche Brescia | 0 |
| 30 | A. Bellini | Centro Porsche Padova | 0 |
| 31 | L. Ferrari | Classic Team A. Ferretti | 0 |
| 32 | A. Taddeo | De Lorenzi Racing | 0 |
| 33 | R. Fecchio | De Lorenzi Racing | 0 |
| 34 | L. Francucci | Drive Technology Italia | 0 |
| 35 | S. Parato | Erre Esse Motorsport – C.P. Torino | 0 |
| 36 | TBD | GT Motorsport - C.P. Varese | 0 |
| 37 | A. Baccani | Rangoni MotorSport by CPB | 0 |
Rino Mastronardi, Centro Porsche Torino, scatterà domattina dalla Pole Position in gara 1...
11/07/2008Non poteva andare peggio la trasferta spagnola sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.
29/06/2008